产品特点
天然花岗岩床身
阻尼性能比铸铁高10倍,高阻尼性可以使精度提高、运行速度提高,从而体现较高的动态稳定性;吸震性比铸铁高10倍,降低机床高速加减速运动时产生的共振,提升使用寿命,降低了制造成本。
热稳定性,热导系数低于金属材料,受温度影响很小,意味着整体结构几何误差减至更低;不受磁性力影响,抗干扰能力强;
直线电机传动
根据应用场合不同,磁悬浮结构设计,搭配绝对式光学尺,获取较高精度及寿命长久性,传动过程无背隙、无磨耗;零背隙绝对的高精度;
零磨耗永远的精度寿命;减去螺杆/螺帽、齿轮/齿条、轴承磨耗性零件,不会产生刚性下降和齿轮间隙,高速运动时,可以更加精确控制位置、轮廓精度;
绝对光栅尺
机台快速位移会产生热变位 ,将热变位的值回馈给控制器后做补偿
高精度:± 3um/m
高分辨率:0.01um
高速:180m/min
绝对零位
床身机构
标准配置
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 床身:大理石 XYZ轴:直线电机 德国 直线导轨 德国 | ||
2 | 控制系统:德国力士乐Rexroth MTX micro 具有极坐标插补、螺旋线插补、AICC功能 | 12 | 切削液工件冷却系统 强力底盘冲刷装置 |
3 | 内藏式伺服电主轴: (永磁伺服电机)HSK-E40,11/15KW,32000rpm,最大扭力12Nm | 13 | 气压回路控制装置(含气枪/主轴清洁吹气) –日本 |
4 | XYZ轴—绝对光栅尺(分辨率0.01um)德国 | 14 | 夹治具气压控制装置–日本 |
5 | Z轴平衡系统—日本 | 15 | 工作照明灯 |
6 | 20把变频机械手刀库–HSK-40E | 16 | 机械异常状况指示灯 |
7 | 手动脉冲发生器 | 17 | 暂停与工作完成指示灯 |
8 | 集中式自动润滑系统 | 18 | 自动断电(过流、过压保护) |
9 | 直线电机冷却系统 | 19 | 油雾回收机 |
10 | 电主轴冷却系统 | 20 | 全罩式钣金 |
11 | 选配:力矩伺服转台—-可实现展成加工 | 21 | 机床垫铁 |
产品展示
技术参数
项目 | 规格 | 单位 | |
行程 | X、Y、Z行程 | 500×400×240 | mm |
主轴端面至工作台面距离 | 215~455 | mm | |
工作台 | 工作台尺寸 | 500×400 | mm |
工作台T型槽 | 4×10-100 | mm | |
工作台最大承重 | 100 | kg | |
内藏式电主轴 (永磁伺服电机) |
主轴功率 | 11/15 | Kw |
主轴最高转速 | 32000 | rmp | |
最大扭力 | 12 | Nm | |
主轴锥孔 | HSK-E40 | ||
主轴最大夹持刀具直径 | Φ20 | mm | |
主轴恒温系统 | 主轴油冷机 | ||
进给 | XYZ轴 | 直线电机 | |
快速进给 | 60/60/60 | mm | |
Z轴平衡系统 | 气动(日本SMC) | ||
三轴最大加速度 | 1 | G | |
闭环光栅 | 光栅类型 | 绝对直线光栅尺 | |
分辨率 | 0.00001(0.01um) | mm | |
刀库
|
刀库类型/刀具数量 | 圆盘式/20把 | |
换刀时间(刀对刀) | 0.9 | sec | |
最大刀具重量/长度/直径 | 4/100/Φ55 | Kg/mm/mm | |
选刀方式 | 双向任意 | ||
导轨 | 导轨形式 | 滚柱直线导轨,中预压加长滑块 | mm |
精度等级 | P级导轨 | ||
传动 | XYZ轴 | 直线电机 | |
精度 | 加工精度 | 形线精度≦0.01 | mm |
定位精度(ISO) | 0.003 | mm | |
重复定位精度(ISO) | 0.002 | mm | |
机床 工作条件 |
电源: | 3¢-AC 380V 50Hz±5% | |
环境温度(恒温车间) | 20±1℃ | ||
相对湿度: | 30%~50%(无凝结现象) | ||
气源压力 | ≥6bar | ||
气源要求(客户) | 冷干机+精密过滤器0.01μm | ||
大气状况 | 无过量灰尘、酸氧、腐蚀性气体 | ||
其他 | 避免暴晒于日光或热源等易改变环境温度的场所。避免暴露于不正常的振动。 | ||
机床规格 | 机器重量 | 5000 | kg |
机床尺寸 | 1800×2100×2600 | mm |